כדורסל באולימפיאדת ברצלונה (1992) תוכן עניינים תחרות הגברים | תחרות הנשים | קישורים חיצוניים | תפריט ניווטתיאור התחרותתוצאות באתר פיב"א - גבריםתוצות באתר של פיב"א - נשים
כדורסל במשחקים האולימפייםאולימפיאדת ברצלונה (1992)תחרויות כדורסל ב-1992
ברצלונהספרדכדורסל26 ביולי8 באוגוסטאולימפיקו דה בדאלונהNBAנבחרת חבר המדינותנבחרת ארצות הברית
כדורסל באולימפיאדת ברצלונה (1992)
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
היכל | אולימפיקו דה בדאלונה |
---|---|
תאריכים | 26 ביולי - 8 באוגוסט |
מתחרים | 12 (גברים) + 8 (נשים) |
→ 1988 1996 ← |
אולימפיאדת 1992 נערכה בברצלונה, ספרד. תחרויות הכדורסל נערכו בין ה-26 ביולי ל-8 באוגוסט. זו הייתה תחרות כדורסל ה-13 במשחקים האולימפיים. בתחרות הגברים השתתפו 12 נבחרות ובתחרות הנשים השתתפו 8 נבחרות. המשחקים נערכו באולימפיקו דה בדאלונה.
לראשונה בתולדות המשחקים שחקני NBA קיבלו אישור להשתתף בתחרות.
נבחרת חבר המדינות (חבר המדינות) זכתה במדליית זהב בתחרות הנשים ונבחרת ארצות הברית (ארצות הברית) זכתה בתחרות הגברים.
תוכן עניינים
1 תחרות הגברים
1.1 משתתפי התחרות
1.2 שלב הבתים
1.2.1 בית א'
1.2.2 בית ב'
1.3 שלבי הגמר
1.4 הדירוג הסופי
2 תחרות הנשים
2.1 משתתפי התחרות
2.2 שלב הבתים
2.2.1 בית א'
2.2.2 בית ב'
2.3 פלייאוף אליפות
2.4 הדירוג הסופי
3 קישורים חיצוניים
תחרות הגברים |
משתתפי התחרות |
טורניר | מקומות | נבחרות |
---|---|---|
המדינה המארחת | 1 | ספרדספרד |
תחרות קדם אמריקאית | 4 | ארצות הברית ארצות הברית ברזיל ברזיל פוארטו ריקו פוארטו ריקו ונצואלה ונצואלה |
אליפות אסיה בכדורסל 1991 | 1 | הרפובליקה העממית של סין סין |
אליפות אפריקה בכדורסל 1991 | 1 | אנגולהאנגולה |
אליפות אוקיאניה בכדורסל 1991 | 1 | אוסטרליה אוסטרליה |
תחרות קדם אירופאית | 4 | ליטא ליטא קרואטיה קרואטיה חבר המדינות חבר המדינות גרמניהגרמניה |
שלב הבתים |
בית א' |
מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ארצות הברית ארצות הברית | 5 | 5 | 0 | 350-579 | 229+ | 10 |
2. | קרואטיה קרואטיה | 5 | 4 | 1 | 400-423 | 23+ | 9 |
3. | ברזיל ברזיל | 5 | 2 | 3 | 463-420 | 43- | 7 |
4. | גרמניה גרמניה | 5 | 2 | 3 | 432-369 | 63- | 7 |
5. | אנגולה אנגולה | 5 | 1 | 4 | 392-324 | 68- | 6 |
6. | ספרד ספרד | 5 | 1 | 4 | 476-398 | 78 - | 6 |
בית ב' |
מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | חבר המדינות חבר המדינות | 5 | 4 | 1 | 373-425 | 52+ | 9 |
2. | ליטא ליטא | 5 | 4 | 1 | 424-481 | 57+ | 9 |
3. | אוסטרליה אוסטרליה | 5 | 3 | 2 | 396-432 | 36+ | 8 |
4. | פוארטו ריקו פוארטו ריקו | 5 | 3 | 2 | 440-445 | 15+ | 8 |
5. | ונצואלה ונצואלה | 5 | 1 | 4 | 427-392 | 35- | 6 |
6. | הרפובליקה העממית של סין סין העממית | 5 | 0 | 5 | 496-381 | 115 - | 5 |
שלבי הגמר |
רבע גמר | חצי גמר | גמר | ||||||||
| | | | | | | | | | |
B4-A1 4 באוגוסט | | | | | ||||||
ארצות הבריתארצות הברית | 115 | |||||||||
B2-A1 6 באוגוסט | ||||||||||
פוארטו ריקופוארטו ריקו | 77 | | ||||||||
ארצות הבריתארצות הברית | 127 | |||||||||
A3-B2 4 באוגוסט | ||||||||||
| ליטא ליטא | 76 | | |||||||
ליטא ליטא | 114 | |||||||||
A1-A2 8 באוגוסט | ||||||||||
ברזיל ברזיל | 96 | | ||||||||
ארצות הבריתארצות הברית | 117 | |||||||||
A4-B1 4 באוגוסט | ||||||||||
| קרואטיה קרואטיה | 85 | ||||||||
חבר המדינותחבר המדינות | 83 | |||||||||
A2-B1 6 באוגוסט | ||||||||||
גרמניהגרמניה | 76 | | משחק על המקום השלישי | |||||||
חבר המדינות חבר המדינות | 74 | |||||||||
B3-A2 4 באוגוסט | B1-B2 8 באוגוסט | |||||||||
| קרואטיהקרואטיה | 75 | | |||||||
קרואטיהקרואטיה | 98 | חבר המדינות חבר המדינות | 78 | |||||||
אוסטרליה אוסטרליה | 65 | | ליטאליטא | 82 | ||||||
הדירוג הסופי |
מיקום | קבוצה |
---|---|
1 | ארצות הבריתארצות הברית |
2 | קרואטיה קרואטיה |
3 | ליטא ליטא |
4 | חבר המדינות חבר המדינות |
5 | ברזילברזיל |
6 | אוסטרליהאוסטרליה |
7 | גרמניהגרמניה |
8 | פוארטו ריקופוארטו ריקו |
9 | ספרדספרד |
10 | אנגולהאנגולה |
11 | ונצואלהונצואלה |
12 | הרפובליקה העממית של סיןסין העממית |
תחרות הנשים |
משתתפי התחרות |
טורניר | מקומות | נבחרות |
---|---|---|
המדינה המארחת | 1 | ספרד ספרד |
אולימפיאדת 1988 | 1 | ארצות הברית ארצות הברית |
תחרות קדם אולימפית | 6 | חבר המדינות חבר המדינות הרפובליקה העממית של סין סין העממית יוגוסלביה יוגוסלביה[א] ברזיל ברזיל צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה אוסטרליהאוסטרליה קובה קובה [ב] |
^ ההפעלה בוטלה
^ נבחרת מחליפה
שלב הבתים |
בית א' |
מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | קובה קובה | 3 | 3 | 0 | 230-246 | 16+ | 6 |
2. | חבר המדינות חבר המדינות | 3 | 2 | 1 | 222-244 | 4- | 5 |
3. | ברזיל ברזיל | 3 | 1 | 2 | 241-237 | 4- | 4 |
4. | איטליה איטליה | 3 | 0 | 3 | 224-190 | 34- | 3 |
בית ב' |
מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ארצות הברית ארצות הברית | 3 | 3 | 0 | 181-318 | 137+ | 6 |
2. | הרפובליקה העממית של סין סין העממית | 3 | 2 | 1 | 226-205 | 21- | 5 |
3. | ספרד ספרד | 3 | 1 | 2 | 238-181 | 57- | 4 |
4. | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 3 | 0 | 3 | 242-183 | 59- | 3 |
פלייאוף אליפות |
| חצי הגמר | הגמר | |||||
5 באוגוסט - | |||||||
ארצות הבריתארצות הברית | 73 | | |||||
חבר המדינותחבר המדינות | 79 | | |||||
| |||||||
7 באוגוסט - | |||||||
| | חבר המדינותחבר המדינות | 76 | ||||
| הרפובליקה העממית של סין סין העממית | 66 | |||||
המשחק על המקום השלישי | |||||||
5 באוגוסט - | 7 באוגוסט - | ||||||
קובה קובה | 70 | ארצות הבריתארצות הברית | 88 | ||||
הרפובליקה העממית של סיןסין העממית | 109 | | קובה קובה | 74 |
הדירוג הסופי |
מיקום | קבוצה |
---|---|
1 | חבר המדינות חבר המדינות |
2 | הרפובליקה העממית של סין סין העממית |
3 | ארצות הבריתארצות הברית |
4 | קובה קובה |
5 | ספרד ספרד |
6 | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה |
7 | ברזיל ברזיל |
8 | איטליה איטליה |
קישורים חיצוניים |
מדיה וקבצים בנושא כדורסל באולימפיאדת 1992 בוויקישיתוף
- תיאור התחרות
- תוצאות באתר פיב"א - גברים
- תוצות באתר של פיב"א - נשים
כדורסל במשחקים האולימפיים | ||
---|---|---|
|
קטגוריות:
- כדורסל במשחקים האולימפיים
- אולימפיאדת ברצלונה (1992)
- תחרויות כדורסל ב-1992
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.328","walltime":"0.439","ppvisitednodes":"value":2885,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":51642,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19509,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":7,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":622,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 210.383 1 -total"," 34.48% 72.536 1 תבנית:תחרות_אולימפית"," 31.58% 66.447 87 תבנית:דגל"," 11.22% 23.600 2 תבנית:ביאור"," 6.39% 13.436 1 תבנית:רבע_גמר_עם_מקום_שלישי"," 6.28% 13.221 1 תבנית:תבנית_מידע/טבלת_ניווט"," 4.75% 9.993 1 תבנית:ביאורים"," 4.73% 9.959 1 תבנית:כדורסל_באולימפיאדות"," 3.44% 7.242 1 תבנית:טורניר_ספורט-4_קבוצות"," 3.39% 7.124 1 תבנית:ניווט"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.041","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1526417,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1319","timestamp":"20190415080822","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u05dbu05d3u05d5u05e8u05e1u05dc u05d1u05d0u05d5u05dcu05d9u05deu05e4u05d9u05d0u05d3u05ea u05d1u05e8u05e6u05dcu05d5u05e0u05d4 (1992)","url":"https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%94_(1992)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q622644","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q622644","author":"@type":"Organization","name":"u05eau05d5u05e8u05deu05d9u05dd u05dcu05deu05d9u05d6u05deu05d9 u05d5u05d9u05e7u05d9u05deu05d3u05d9u05d4","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2016-05-15T13:11:03Z","dateModified":"2018-12-16T18:20:00Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Basketball_pictogram.svg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":148,"wgHostname":"mw1329"););