Следж-хокей на зимових Паралімпійських іграх 2014 Зміст Календар | Жеребкування | Змагання | Медальний залік | Примітки | Посилання | Навігаційне менюПротоколПротоколПротоколПротоколПротоколПротоколПротоколПротоколПротоколПротоколПротоколПротоколПротоколПротоколПротоколПротоколОпределены составы групп на паралимпийских соревнованиях по следж-хоккеюр
Змагання на зимових Паралімпійських іграх 2014
зимових Паралімпійських іграх 2014Льодовій арені «Шайба»
Следж-хокей на зимових Паралімпійських іграх 2014
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
| Деталі турніру | |
|---|---|
| Господар | |
| Дата | 8 - 15 березня |
| Кількість команд | 8 (чоловіки) |
| Стадіони | Льодова арена «Шайба» |
Змагання з следж-хокею на зимових Паралімпійських іграх 2014 року проходили у Льодовій арені «Шайба» у Сочі з 8 по 15 березня 2014 року. У змаганнях взяли участь чоловічі національні збірні. Було розіграно 1 комплект нагород.
Зміст
1 Календар
2 Жеребкування
2.1 Група А
2.2 Група Б
3 Змагання
3.1 Груповий етап
3.1.1 Група А
3.1.1.1 1 тур
3.1.1.2 2 тур
3.1.1.3 3 тур
3.1.2 Група Б
3.1.2.1 1 тур
3.1.2.2 2 тур
3.1.2.3 3 тур
3.2 Медальний фінал
3.2.1 Півфінали
3.2.2 Фінал
4 Медальний залік
5 Примітки
6 Посилання
Календар |
| Г | Груповий раунд | 5-8 | Ігри за 5-8 місця | ½ | Півфінали | 7-8, 5-6 | Фінали за 7-8 та 5-6 місця | Ф | Фінали |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г | Г | Г | 5-8 | ½ | 7-8, 5-6 | Ф |
Жеребкування |
За підсумками жеребкування учасники змагань були поділені на дві групи.
Група А |
Група Б |
Змагання |
Груповий етап |
29 жовтня 2013 року було визначено склади команд на паралімпійських змаганнях із следж-хокею[1].
- Легенда
Збірна вийшла у плей-офф (за 1—4 місця)
Збірна вийшла у кваліфікаційний раунд (за 5—8 місця)
М | Команда | І | В | ВО | ПО | П | Ш | ±Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15-1 | +14 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11-4 | +7 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9-3 | +6 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 5 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-13 | -10 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-14 | -12 | 1 |
Група А |
| Команда | І | В | ВО | ПО | П | Ш | ±Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15-1 | +14 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-14 | -12 | 1 |
1 тур |
| 8 березня 2014 9:30 (MSK) | 1:2 (бул.) (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) | Льодова арена «Шайба», Сочі |
Протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| Буен (0:01 — 50:00) | Голкіпери | Вапенка (0:01 — 50:00) | Арбітр: | |
Гайер (Гржбек, Сафранек) — 31:17 | 24:28 — Бакке (Йохансен[en]) 50:00 — Педерсен (бул.) | |||
21 (5+8+5+3+0) | Кидки | 14 (2+7+1+3+1) | ||
| 8 березня 2014 13:00 (MSK) | 10:1 (4:0, 3:0, 3:1) |
Протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
Сен-Аман[en] (0:01 — 45:00) | Голкіпери | Нільсон (0:01 — 30:00), Йонсон (30:01 — 45:00) | Арбітр: | |
Бриджес[en] (Уитсон[en]) — 1:03 Делани[en] (Гейл[en], Мюррей[en]) — 6:42 Гейл (Макгрегор) — 12:30 Ларок (Диксон[en], Ремпел) — 13:03 Диксон (Вестлейк[en], Дорион[en]) — 26:47 Мюррей (Гейл) — 27:40 Вестлейк (Диксон; бол.) — 29:45 Диксон (Ремпел, Боуден[en]; бол.) — 40:12 Ларок (Ремпел) — 40:32 Гейл (Уитсон) — 41:30 | 35:22 — Каспери[en] (Ракос, Ингварссон[en]) | |||
31 (11+11+9) | Кидки | 5 (1+2+2) | ||
2 тур |
| 9 березня 2014 9:30 (MSK) | 2:1 (бул.) (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) |
Протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вапенка (0:01 — 50:00) | Голкіпери | Нильссон (0:01 — 50:00) | Арбітр: | |
| Палат — 36:12 50:00 — Крупицка (бул.) | 40:39 — Хольм (Каспери) | |||
22 (5+8+6+2+1) | Кидки | 9 (4+3+2+0+0) | ||
| 9 березня 2014 13:00 (MSK) | 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) |
Протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| Уотсон (0:01 — 45:00) | Голкіпери | Буэн (0:01 — 45:00) | Арбітр: | |
| Ларок (Макгрегор, Гейл; бол.) — 19:20 Диксон (Гейл, Бриджес) — 25:34 Диксон (Арсено, Ремпел) — 31:07 Дорион (Ларок, Ремпел) — 44:38 | ||||
23 (9+10+4) | Кидки | 6 (3+2+1) | ||
3 тур |
| 11 березня 2014 13:00 (MSK) | 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) |
Протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| Буэн (0:01 — 27:04, 29:12 — 45:00) Хамар (27:05 — 29:11) | Голкіпери | Нильссон (0:01 — 45:00) | Арбітр: | |
| Богле (Йохансен) — 20:40 Бакке (Педерсен, Йохансен) — 34:35 | ||||
11 (4+3+4) | Кидки | 7 (2+2+3) | ||
| 11 березня 2014 20:00 (MSK) | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) |
Протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| Уотсон (0:01 — 45:00) | Голкіпери | Вапенка (0:01 — 45:00) | Арбітр: | |
| Вестлейк (Бриджес) — 22:33 | ||||
19 (4+8+7) | Кидки | 7 (3+2+2) | ||
Група Б |
| Команда | І | В | ВО | ПО | П | Ш | ±Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11-4 | +7 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9-3 | +6 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-13 | -10 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 2 |
1 тур |
| 8 марта 2014 16:30 (MSK) | 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) | Льодова арена «Шайба», Сочі |
Протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| Стиллитано (0:01 — 45:00) | Голкіпери | Кэш[en] (0:01 — 40:18) Ли (40:19 — 45:00) | Арбітр: | |
Фамер[en] (Ландерос[en], Чейз[en]; бол.) — 13:45 Ройбал (Фамер) — 26:12 Суини[en] — 33:04 Ройбал (Поулс[en], Ландерос) — 40:18 Шаус (Ландерос) — 44:55 | 43:34 — Планкер (Кавальере) | |||
19 (6+6+7) | Кидки | 12 (5+2+5) | ||
| 8 марта 2014 20:00 (MSK) | 2:3 (бул.) (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1) | Льодова арена «Шайба», Сочі |
Протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
Иванов (0:01 — 50:00) | Голкіпери | Ю Манкюн (0:01 — 50:00) | Арбітр: | |
Варлаков (Амосов, Петров) — 14:19 Петров (Варлаков) — 29:03 | 29:24 — Хан Минсу (Юн Сынхван, Пак Вучул; бол.) 32:12 — Чо Бёнсок (Юн Сынхван, Пак Вучул; бол.) 50:00 — Хан Минсу (бул.) | |||
21 (7+7+4+3+0) | Кидки | 9 (2+4+2+0+1) | ||
2 тур |
| 9 марта 2014 16:30 (MSK) | 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) | Льодова арена «Шайба», Сочі |
Протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кэш (0:01 — 45:00) | Голкіпери | Ю Манкюн (0:01 — 45:00) | Арбітр: | |
| Чейз — 0:57 Пейдж (Маккой) — 11:51 Пейдж (Кэш, Маккой) — 29:29 | ||||
18 (8+7+3) | Кидки | 9 (2+4+3) | ||
| 9 марта 2014 20:00 (MSK) | 7:0 (1:0, 4:0, 2:0) | Льодова арена «Шайба», Сочі |
Протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
Каманцев (0:01 — 45:00) | Голкіпери | Стиллитано (0:01 — 30:00) Араудо (30:00 — 45:00) | Арбітр: | |
| Попов (Селюкин) — 12:04 Амосов (Петров) — 18:30 Двинянинов (Попов, Варлаков) — 22:01 Двинянинов (Попов, Варлаков) — 26:25 Литвиненко (Попов, Лысов) — 28:49 Двинянинов (Петров) — 31:20 Волков (Двинянинов, Литвиненко) — 38:38 | ||||
14 (4+5+5) | Кидки | 9 (5+2+2) | ||
3 тур |
| 11 марта 2014 9:30 (MSK) | 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | Льодова арена «Шайба», Сочі |
Протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ю Манкюн (0:01 — 43:27, 44:21 — 45:00) | Голкіпери | Араудо (0:01 — 45:00) | Арбітр: | |
Юн Сынхван — 35:06 | 9:55 — Макри (Леперди) 35:53 — Планкер (Чиаротти) | |||
10 (4+3+3) | Кидки | 13 (3+5+5) | ||
| 11 марта 2014 16:30 (MSK) | 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | Льодова арена «Шайба», Сочі |
Протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кэш (0:01 — 44:48) | Голкіпери | Каманцев (0:01 — 45:00) | Арбітр: | |
Пейдж (Ландерос, Йо[en]) — 34:50 | 11:57 — Волков (Кузнецов, Лисов) 17:37 — Шихов (Варлаков) | |||
23 (11+5+7) | Кидки | 10 (4+4+2) | ||
Медальний фінал |
| | Півфінал | | | | | | | | | | | ||
| | A1 | | 0 | | |||||||||
| | B2 | | 3 | | Фінал | ||||||||
| | | | W1 | | 1 | ||||||||
| | Півфінал | | W2 | | 0 | ||||||||
| | B1 | | 4 | ||||||||||
| | A2 | | 0 | | Матч за 3-є місце | ||||||||
| | | L1 | | 3 | |||||||||
| | | L2 | | 0 | |||||||||
Півфінали |
| 13 марта 2014 13:00 (MSK) | 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) | Льодова арена «Шайба», Сочі |
Протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| Каманцев (0:01 — 45:00) | Голкіпери | Буэн (0:01 — 42:12, 44:23 — 45:00) | Арбітр: | |
| Лисов (Шихов) — 5:40 Амосов (Шихов, Двинянинов) — 12:55 Терентьев (Шихов) — 34:27 Петров (Кузнецов) — 44:23 | ||||
20 (7+6+7) | Кидки | 6 (2+2+2) | ||
| 13 марта 2014 20:00 (MSK) | 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) | Льодова арена «Шайба», Сочі |
Протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| Уотсон (0:01 — 44:10) | Голкіпери | Кэш (0:01 — 45:00) | Арбітр: | |
| 9:12 — Фамер (Поулс, Ландерос) 14:04 — Фамер (Чейз) 19:55 — Поулс (Фамер) | ||||
11 (6+4+1) | Кидки | 10 (3+2+5) | ||
| 15 марта 2014 13:00 (MSK) | 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) | Льодова арена «Шайба», Сочі |
Протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| Уотсон (0:01 — 45:00) | Голкіпери | Буэн (0:01 — 45:00) | Арбітр: | |
| Боуден (Арсено) — 15:30 Бриджес (Вестлейк, Боуден) — 17:22 Бриджес (Диксон, Боуден; бол.) — 21:42 | ||||
18 (9+4+5) | Кидки | 10 (5+4+1) | ||
Фінал |
| 15 марта 2014 20:00 (MSK) | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | Льодова арена «Шайба», Сочі |
Протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кэш (0:01 — 45:00) | Голкіпери | Каманцев (0:01 — 45:00) | Арбітр: | |
| Суини — 24:28 | ||||
4 (1+2+1) | Кидки | 6 (2+1+3) | ||
Медальний залік |
| Золото | Срібло | Бронза |
|---|---|---|
|
|
|
Примітки |
↑ Определены составы групп на паралимпийских соревнованиях по следж-хоккею (англ.). www.paralympic.org. Процитовано 23 березня 2014.
Посилання |
| |||||
Категорія:
- Змагання на зимових Паралімпійських іграх 2014
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.652","walltime":"0.822","ppvisitednodes":"value":9744,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":107767,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":38710,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":18,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":33,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1658,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":4,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 549.679 1 -total"," 37.92% 208.429 1 Шаблон:Infobox_International_Football_Competition"," 35.93% 197.473 1 Шаблон:Infobox"," 26.38% 145.029 81 Шаблон:Картка/рядок"," 23.32% 128.176 16 Шаблон:Хокейний_поєдинок"," 19.55% 107.468 6 Шаблон:Wikidata"," 15.34% 84.329 15 Шаблон:Прапор"," 10.63% 58.457 20 Шаблон:Не_перекладено"," 7.51% 41.276 41 Шаблон:Країна_з_прапорцем"," 6.51% 35.779 42 Шаблон:Nobr"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.096","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2404110,"limit":52428800,"limitreport-logs":"Loaded datatype quantity of P1132 from wikidata, consider passing datatype argument to formatProperty call or to Wikidata/confignLoaded datatype quantity of P1132 from wikidata, consider passing datatype argument to formatProperty call or to Wikidata/confignLoaded datatype quantity of P1350 from wikidata, consider passing datatype argument to formatProperty call or to Wikidata/confignLoaded datatype quantity of P1351 from wikidata, consider passing datatype argument to formatProperty call or to Wikidata/confignLoaded datatype quantity of P1350 from wikidata, consider passing datatype argument to formatProperty call or to Wikidata/confignLoaded datatype quantity of P1351 from wikidata, consider passing datatype argument to formatProperty call or to Wikidata/confign","cachereport":"origin":"mw1265","timestamp":"20190412012041","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0421u043bu0435u0434u0436-u0445u043eu043au0435u0439 u043du0430 u0437u0438u043cu043eu0432u0438u0445 u041fu0430u0440u0430u043bu0456u043cu043fu0456u0439u0441u044cu043au0438u0445 u0456u0433u0440u0430u0445 2014","url":"https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6-%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q3139010","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q3139010","author":"@type":"Organization","name":"u0423u0447u0430u0441u043du0438u043au0438 u043fu0440u043eu0435u043au0442u0456u0432 u0412u0456u043au0456u043cu0435u0434u0456u0430","publisher":"@type":"Organization","name":"u0424u043eu043du0434 u0412u0456u043au0456u043cu0435u0434u0456u0430","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2013-07-13T12:29:12Z","dateModified":"2018-05-28T20:22:00Z"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":127,"wgHostname":"mw1244"););