Следж-хоккей на зимних Паралимпийских играх 2014 Содержание Требования к командам | Квалификация | Расписание | Составы | Групповой этап | Плей-офф | Итоговое положение команд | Статистика | См. также | Примечания | НавигацияТребования к командамОтчётОтчётОтчётОтчётОтчётОтчётОтчётОтчётОтчётОтчётОтчётОтчётОтчётОтчётОтчётОтчётСледж-хоккей на зимних Паралимпийских играх 2014Россияне уступили американцам золото ПаралимпиадыРоссияне — бронзовые призёры чемпионата мираЗаявка сборной России на чемпионат мира 2013Команды Швеции, Южной Кореи и Италии поедут в СочиРасписание и результаты игрОпределены составы групп на паралимпийских соревнованиях по следж-хоккею
БиатлонГорнолыжный спортКёрлинг на коляскахЛыжные гонкиСледж-хоккейсоставы
2014 год в хоккееСоревнования на зимних Паралимпийских играх 2014Международные соревнования по хоккею в РоссииСледж-хоккей
Сочи815 мартаШайбачемпионата мира в дивизионе AкорейскомКоянеитальянскомТурине911 марта13 марта1214 мартаMSK
Следж-хоккей на зимних Паралимпийских играх 2014
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Следж-хоккей на льду на зимних Паралимпийских играх 2014 | |
|---|---|
| | |
| Подробности турнира | |
| Страна проведения | |
| Город проведения | Сочи |
| Время проведения | 8—15 марта |
| Число команд | 8 |
| Призовые места | |
(3-й титул) | |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 20 |
| Забито голов | 74 (3.7 за игру) |
| Бомбардир(ы) | (4 шайбы, 3 паса) |
← 2010 2018 → | |
Ледовая арена «Шайба» во время соревнований по следж-хоккею
Соревнования по следж-хоккею на зимних Паралимпийских играх 2014 в Сочи прошли с 8 по 15 марта на арене «Шайба». Вместимость ледового дворца — 7000 зрителей. В состязаниях приняли участие восемь национальных сборных. Команда США выиграла вторые Игры подряд, одержав в финале победу с минимальным счётом над россиянами[1]. Третьими стали канадцы.
Содержание
1 Требования к командам
2 Квалификация
3 Расписание
4 Составы
4.1 Медалисты
5 Групповой этап
5.1 Группа A
5.2 Группа B
6 Плей-офф
6.1 Полуфинал
6.2 Матч за третье место
6.3 Финал
7 Итоговое положение команд
8 Статистика
8.1 Бомбардиры
8.2 Вратари
9 См. также
10 Примечания
Требования к командам |
Возраст игроков на момент начала Паралимпийских игр — не менее 16 лет (исключение было сделано для 15-летнего американского форварда Броди Ройбала). Каждая сборная могла включить в состав 17 хоккеистов.
Квалификация |
Российский коллектив, дебютировавший на Паралимпиадах, был освобождён от отбора как команда организатора соревнований. В матче за третье место чемпионата мира в дивизионе A, который состоялся в середине апреля 2013 года в корейском Кояне, подопечные Сергея Самойлова обыграли чехов со счётом 3:0, а в финале канадцы победили сборную США — 1:0[2][3]. Пятая путёвка на Игры в Сочи досталась норвежцам.
Остальные участники паралимпийского турнира определились в октябре в итальянском Турине. Призовые места заняли сборные Южной Кореи, Италии и Швеции[4].
Расписание |
8, 9 и 11 марта — групповой этап
13 марта — полуфиналы
12 и 14 марта — матчи за 5—8 места
15 марта, 13:00 (MSK) — игра за третье место
15 марта, 20:00 (MSK) — финал[5]
Составы |
Медалисты |
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
|
|
|
Групповой этап |
Встреча команд Россия-США в групповом турнире
29 октября 2013 года были определены составы групп на паралимпийских соревнованиях по следж-хоккею[6].
- Легенда
Сборная вышла в плей-офф (за 1—4 места)
Сборная вышла в квалификационный раунд (за 5—8 места)
.mw-parser-output .ts-comment-commentedTextborder-bottom:1px dotted;cursor:help@media(hover:none).mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText)border-bottom:0;cursor:auto М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | ±Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15-1 | +14 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11-4 | +7 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9-3 | +6 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 5 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-13 | -10 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-14 | -12 | 1 |
Группа A |
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | ±Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15-1 | +14 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-14 | -12 | 1 |
| 8 марта 2014 9:30 (MSK) | 1:2 (бул.) (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Буэн (0:01 — 50:00) | Вратари | Вапенка (0:01 — 50:00) | Судья: | |
Голы: | ||||
Гайер (Гржбек, Сафранек) — 31:17 | 0:1 1:1 2:1 | 24:28 — Бакке[no] (Сольберг[no]) 50:00 — Педерсен[en] (бул.) | ||
0 мин | Штраф | 2 мин | ||
21 (5+8+5+3+0) | Броски | 14 (2+7+1+3+1) | ||
| 8 марта 2014 13:00 (MSK) | 10:1 (4:0, 3:0, 3:1) | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
Сен-Аман[en] (0:01 — 45:00) | Вратари | Нильссон (0:01 — 30:00), Йонссон[no] (30:01 — 45:00) | Судья: | |
Голы: | ||||
Бриджес[en] (Уитсон[en]) — 1:03 Делани[en] (Гейл[en], Мюррей[en]) — 6:42 Гейл (Макгрегор) — 12:30 Ларок (Диксон[en], Ремпел) — 13:03 Диксон (Вестлейк[en], Дорион[en]) — 26:47 Мюррей (Гейл) — 27:40 Вестлейк (Диксон; бол.) — 29:45 Диксон (Ремпел, Боуден[en]; бол.) — 40:12 Ларок (Ремпел) — 40:32 Гейл (Уитсон) — 41:30 | 1:0 2:0 3:0 4:0 5:0 6:0 7:0 7:1 8:1 9:1 10:1 | 35:22 — Каспери[en] (Ракос[no], Ингварссон[en]) | ||
2 мин | Штраф | 10 мин | ||
31 (11+11+9) | Броски | 5 (1+2+2) | ||
| 9 марта 2014 9:30 (MSK) | 2:1 (бул.) (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вапенка (0:01 — 50:00) | Вратари | Нильссон (0:01 — 50:00) | Судья: | |
Голы: | ||||
| Палат — 36:12 50:00 — Крупицка (бул.) | 1:0 1:1 2:1 | 40:39 — Хольм (Каспери) | ||
4 мин | Штраф | 4 мин | ||
22 (5+8+6+2+1) | Броски | 9 (4+3+2+0+0) | ||
| 9 марта 2014 13:00 (MSK) | 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Уотсон (0:01 — 45:00) | Вратари | Буэн (0:01 — 45:00) | Судья: | |
Голы: | ||||
| Ларок (Макгрегор, Гейл; бол.) — 19:20 Диксон (Гейл, Бриджес) — 25:34 Диксон (Арсено, Ремпел) — 31:07 Дорион (Ларок, Ремпел) — 44:38 | 1:0 2:0 3:0 4:0 | |||
6 мин | Штраф | 6 мин | ||
23 (9+10+4) | Броски | 6 (3+2+1) | ||
| 11 марта 2014 13:00 (MSK) | 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Буэн (0:01 — 27:04, 29:12 — 45:00) Хамар[no] (27:05 — 29:11) | Вратари | Нильссон (0:01 — 45:00) | Судья: | |
Голы: | ||||
Богле[no] (Сольберг) — 20:40 Бакке (Педерсен, Сольберг) — 34:35 | 1:0 2:0 | |||
4 мин | Штраф | 6 мин | ||
11 (4+3+4) | Броски | 7 (2+2+3) | ||
| 11 марта 2014 20:00 (MSK) | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Уотсон (0:01 — 45:00) | Вратари | Вапенка (0:01 — 45:00) | Судья: | |
Голы: | ||||
| Вестлейк (Бриджес) — 22:33 | 1:0 | |||
4 мин | Штраф | 8 мин | ||
19 (4+8+7) | Броски | 7 (3+2+2) | ||
Группа B |
М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | ±Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11-4 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9-3 | +6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-13 | -10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 2 |
| 8 марта 2014 16:30 (MSK) | 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Стиллитано (0:01 — 45:00) | Вратари | Кэш (0:01 — 40:18) Ли (40:19 — 45:00) | Судья: | |
Голы: | ||||
Фамер[en] (Ландерос[en], Чейз[en]; бол.) — 13:45 Ройбал (Фамер) — 26:12 Суини[en] — 33:04 Ройбал (Поулс[en], Ландерос) — 40:18 Шаус (Ландерос) — 44:55 | 1:0 2:0 3:0 4:0 4:1 5:1 | 43:34 — Планкер (Кавальере) | ||
8 мин | Штраф | 10 мин | ||
19 (6+6+7) | Броски | 12 (5+2+5) | ||
| 8 марта 2014 20:00 (MSK) | 2:3 (бул.) (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1) | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
Иванов (0:01 — 50:00) | Вратари | Ю Манкюн (0:01 — 50:00) | Судья: | |
Голы: | ||||
Варлаков (Амосов, Петров) — 14:19 Петров (Варлаков) — 29:03 | 1:0 2:0 2:1 2:2 2:3 | 29:24 — Хан Минсу (Юн Сынхван, Пак Вучул; бол.) 32:12 — Чо Бёнсок (Юн Сынхван, Пак Вучул; бол.) 50:00 — Хан Минсу (бул.) | ||
6 мин | Штраф | 6 мин | ||
21 (7+7+4+3+0) | Броски | 9 (2+4+2+0+1) | ||
| 9 марта 2014 16:30 (MSK) | 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кэш (0:01 — 45:00) | Вратари | Ю Манкюн (0:01 — 45:00) | Судья: | |
Голы: | ||||
| Чейз — 0:57 Пейдж (Маккой) — 11:51 Пейдж (Кэш, Маккой) — 29:29 | 1:0 2:0 3:0 | |||
6 мин | Штраф | 4 мин | ||
18 (8+7+3) | Броски | 9 (2+4+3) | ||
| 9 марта 2014 20:00 (MSK) | 7:0 (1:0, 4:0, 2:0) | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
Каманцев (0:01 — 45:00) | Вратари | Стиллитано (0:01 — 30:00) Араудо (30:00 — 45:00) | Судья: | |
Голы: | ||||
Попов (Селюкин) — 12:04 Амосов (Петров) — 18:30 Двинянинов (Попов, Варлаков) — 22:01 Двинянинов (Попов, Варлаков) — 26:25 Литвиненко (Попов, Лысов) — 28:49 Двинянинов (Петров) — 31:20 Волков (Двинянинов, Литвиненко) — 38:38 | 1:0 2:0 3:0 4:0 5:0 6:0 7:0 | |||
33 мин | Штраф | 10 мин | ||
14 (4+5+5) | Броски | 9 (5+2+2) | ||
| 11 марта 2014 9:30 (MSK) | 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ю Манкюн (0:01 — 43:27, 44:21 — 45:00) | Вратари | Араудо (0:01 — 45:00) | Судья: | |
Голы: | ||||
Юн Сынхван — 35:06 | 0:1 1:1 1:2 | 9:55 — Макри (Леперди[it]) 35:53 — Планкер (Чиаротти) | ||
2 мин | Штраф | 4 мин | ||
10 (4+3+3) | Броски | 13 (3+5+5) | ||
| 11 марта 2014 16:30 (MSK) | 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кэш (0:01 — 44:48) | Вратари | Каманцев (0:01 — 45:00) | Судья: | |
Голы: | ||||
Пейдж (Ландерос, Йо[en]) — 34:50 | 0:1 0:2 1:2 | 11:57 — Волков (Кузнецов, Лисов) 17:37 — Шихов (Варлаков) | ||
6 мин | Штраф | 6 мин | ||
23 (11+5+7) | Броски | 10 (4+4+2) | ||
Плей-офф |
| | Полуфинал | | | | | | | | | | | ||
| | A1 | | 0 | | |||||||||
| | B2 | | 3 | | Финал | ||||||||
| | | | W1 | | 1 | ||||||||
| | Полуфинал | | W2 | | 0 | ||||||||
| | B1 | | 4 | ||||||||||
| | A2 | | 0 | | Матч за 3 место | ||||||||
| | | L1 | | 3 | |||||||||
| | | L2 | | 0 | |||||||||
Полуфинал |
| 13 марта 2014 13:00 (MSK) | 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Каманцев (0:01 — 45:00) | Вратари | Буэн (0:01 — 42:12, 44:23 — 45:00) | Судья: | |
Голы: | ||||
| Лисов (Шихов) — 5:40 Амосов (Шихов, Двинянинов) — 12:55 Терентьев (Шихов) — 34:27 Петров (Кузнецов) — 44:23 | 1:0 2:0 3:0 4:0 | |||
4 мин | Штраф | 6 мин | ||
20 (7+6+7) | Броски | 6 (2+2+2) | ||
| 13 марта 2014 20:00 (MSK) | 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Уотсон (0:01 — 44:10) | Вратари | Кэш (0:01 — 45:00) | Судья: | |
Голы: | ||||
| 0:1 0:2 0:3 | 9:12 — Фамер (Поулс, Ландерос) 14:04 — Фамер (Чейз) 19:55 — Поулс (Фамер) | |||
4 мин | Штраф | 6 мин | ||
11 (6+4+1) | Броски | 10 (3+2+5) | ||
Матч за третье место |
| 15 марта 2014 13:00 (MSK) | 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Уотсон (0:01 — 45:00) | Вратари | Буэн (0:01 — 45:00) | Судья: | |
Голы: | ||||
| Боуден (Арсено) — 15:30 Бриджес (Вестлейк, Боуден) — 17:22 Бриджес (Диксон, Боуден; бол.) — 21:42 | 1:0 2:0 3:0 | |||
6 мин | Штраф | 10 мин | ||
18 (9+4+5) | Броски | 10 (5+4+1) | ||
Финал |
| 15 марта 2014 20:00 (MSK) | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | Ледовая арена «Шайба», Сочи |
Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кэш (0:01 — 45:00) | Вратари | Каманцев (0:01 — 45:00) | Судья: | |
Голы: | ||||
| Суини — 24:28 | 1:0 | |||
4 мин | Штраф | 2 мин | ||
4 (1+2+1) | Броски | 6 (2+1+3) | ||
Итоговое положение команд |
01 ! | |
02 ! | |
03 ! | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Статистика |
Бомбардиры |
| Игрок | И | Мин | Г | П | О | Бр | Штр | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 126:35 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4 | 8 | |
| 5 | 107:09 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | |
| 5 | 68:08 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
| 5 | 75:05 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 5 | 97:18 | 3 | 2 | 5 | 18 | 4 | 5 | |
| 5 | 87:42 | 3 | 2 | 5 | 16 | 0 | 4 | |
| 4 | 47:54 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 5 | 101:17 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 5 | 146:32 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 7 |
Вратари |
| Игрок | И | Мин | Бр | ОБ | ПШ | КН | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 220:06 | 45 | 43 | 2 | 0,4 | 95,56 | 4 | |
| 4 | 180:00 | 42 | 40 | 2 | 0,5 | 95,24 | 2 | |
| 5 | 235:00 | 75 | 71 | 4 | 0,8 | 94,94 | 2 | |
| 4 | 179:10 | 33 | 30 | 3 | 0,75 | 90,91 | 3 | |
| 5 | 225:42 | 88 | 77 | 11 | 2,2 | 87,5 | 1 |
См. также |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проектыbackground:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты tdpadding:.25em 0;vertical-align:middle.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты tdpadding-left:.5em
Следж-хоккей на зимних Паралимпийских играх 2014 на Викискладе |
- Хоккей на зимних Олимпийских играх 2014
Примечания |
↑ Россияне уступили американцам золото Паралимпиады
↑ Россияне — бронзовые призёры чемпионата мира
↑ Заявка сборной России на чемпионат мира 2013 (англ.)
↑ Команды Швеции, Южной Кореи и Италии поедут в Сочи
↑ Расписание и результаты игр
↑ Определены составы групп на паралимпийских соревнованиях по следж-хоккею (англ.)
Категории:
- 2014 год в хоккее
- Соревнования на зимних Паралимпийских играх 2014
- Международные соревнования по хоккею в России
- Следж-хоккей
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.988","walltime":"1.205","ppvisitednodes":"value":13850,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":312241,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":97520,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":27,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":16388,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":2,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 686.339 1 -total"," 29.36% 201.543 1 Шаблон:Международное_соревнование_по_хоккею"," 28.14% 193.116 1 Шаблон:Карточка"," 23.14% 158.821 16 Шаблон:МатчХоккей"," 15.54% 106.627 9 Шаблон:Wikidata"," 11.22% 76.996 43 Шаблон:Comment"," 10.16% 69.722 26 Шаблон:Нп5"," 7.76% 53.257 44 Шаблон:Replace"," 6.95% 47.733 44 Шаблон:Флагификация"," 6.20% 42.539 1 Шаблон:Навигация"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.166","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":3662156,"limit":52428800,"limitreport-logs":"Loaded datatype commonsMedia of P154 from wikidata, consider passing datatype argument to formatProperty call or to Wikidata/confign","cachereport":"origin":"mw1247","timestamp":"20190418171437","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":116,"wgHostname":"mw1267"););